FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
IVONETE | 13 | PT - PP - DEM | 960 | 50,16 |
OSNY ALBERTON | 15 | PMDB | 954 | 49,84 |
total | % | |||
Brancos: | 26 | 1,30 | ||
Nulos: | 67 | 3,34 | ||
Total de votos válidos: | 1.914 | 95,37 | ||
Eleitores: | 2.230 | - | ||
Comparecimento: | 2.007 | 90,00 | ||
Total de seções: | 9 | - | ||
Seções totalizadas: | 9 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PT | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
IVO MAZZUCO | 15630 | 104 | 5,36 |
BUZINA | 15270 | 107 | 5,52 |
NILTINHO | 15970 | 132 | 6,80 |
NOEMI ALBERTON | 15615 | 107 | 5,52 |
PT | |||
CHICO | 13123 | 113 | 5,82 |
PP | |||
EDSON CARVALHO | 11622 | 131 | 6,75 |
RODRIGO RIBEIRO | 11633 | 97 | 5,00 |
VENERANDA | 11655 | 92 | 4,74 |
DEM | |||
HIDEKI | 25333 | 85 | 4,38 |
Fonte: TSE