FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JUCA | 15 | PMDB - PT | 1.591 | 50,93 |
COMIN | 11 | PP - PSDB - PDT | 1.533 | 49,07 |
total | % | |||
Brancos: | 20 | 0,63 | ||
Nulos: | 33 | 1,04 | ||
Total de votos válidos: | 3.124 | 98,33 | ||
Eleitores: | 3.359 | - | ||
Comparecimento: | 3.177 | 94,58 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PSDB | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
BONOMI | 15120 | 172 | 5,47 |
JUNI | 15055 | 154 | 4,90 |
PEDRO FELIPE | 15510 | 211 | 6,71 |
VALÉRIO | 15123 | 227 | 7,22 |
PT | |||
NEGUINHO | 13123 | 193 | 6,14 |
PP | |||
LEVATI | 11555 | 184 | 5,85 |
VILSO SAVARIS | 11222 | 178 | 5,66 |
PSDB | |||
MARCOS CESCONETTO | 45610 | 242 | 7,70 |
BIRILO | 45690 | 153 | 4,87 |
Fonte: TSE