FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BETO | 45 | PSL - DEM - PR - PSDB - PSB - PP - PPS - PRB | 15.546 | 64,91 |
OSNY | 15 | PMDB - PT - PDT - PTB - PV - PRTB | 8.403 | 35,09 |
total | % | |||
Brancos: | 731 | 2,84 | ||
Nulos: | 1.085 | 4,21 | ||
Total de votos válidos: | 23.949 | 92,95 | ||
Eleitores: | 29.681 | - | ||
Comparecimento: | 25.765 | 86,81 | ||
Total de seções: | 78 | - | ||
Seções totalizadas: | 78 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PMDB | DEM | PP | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
ELÍSIO SGROTT | 11000 | 777 | 3,14 |
PPS | |||
ROGUE DA ESTIVA | 23456 | 848 | 3,43 |
PSDB | |||
DORLIN | 45000 | 1.074 | 4,34 |
JAISON | 45111 | 1.287 | 5,21 |
LUIS DUTRA | 45555 | 1.119 | 4,53 |
DEM | |||
CHRISTIANO | 25123 | 1.684 | 6,81 |
ZELI PIRES | 25789 | 928 | 3,75 |
PMDB | |||
CLAUDIO DO RAIO X | 15123 | 1.426 | 5,77 |
THIAGO MACHADO | 15678 | 1.025 | 4,15 |
Fonte: TSE