FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ADILSON | 15 | PMDB - PT - PP - PSDB - DEM - PTB | 1.060 | 100,00 |
total | % | |||
Brancos: | 273 | 17,60 | ||
Nulos: | 218 | 14,06 | ||
Total de votos válidos: | 1.060 | 68,34 | ||
Eleitores: | 1.696 | - | ||
Comparecimento: | 1.551 | 91,45 | ||
Total de seções: | 6 | - | ||
Seções totalizadas: | 6 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PSDB | PP | DEM | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
BETO | 15123 | 165 | 11,10 |
JOÃO CARLOS | 15610 | 108 | 7,26 |
NETHO | 15615 | 179 | 12,04 |
PT | |||
DIRCEU | 13123 | 144 | 9,68 |
PP | |||
NITHO | 11630 | 112 | 7,53 |
BOLI | 11640 | 86 | 5,78 |
PSDB | |||
CLAUDIO | 45679 | 149 | 10,02 |
TITI | 45678 | 132 | 8,88 |
DEM | |||
AUGUSTO | 25123 | 181 | 12,17 |
Fonte: TSE