FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ROGÉRIO PERIN | 25 | DEM - PP - PPS - PT | 715 | 55,21 |
EGO | 15 | PMDB - PSDB | 580 | 44,79 |
total | % | |||
Brancos: | 16 | 1,19 | ||
Nulos: | 30 | 2,24 | ||
Total de votos válidos: | 1.295 | 96,57 | ||
Eleitores: | 1.393 | - | ||
Comparecimento: | 1.341 | 96,27 | ||
Total de seções: | 4 | - | ||
Seções totalizadas: | 4 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PPS | PT | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
ADREANI DALL AGNOL | 25234 | 97 | 7,44 |
EVALDIR ANTUNES MEIO KILO | 25789 | 61 | 4,68 |
PPS | |||
DINHO | 23666 | 86 | 6,60 |
ZEFFERINO | 23789 | 61 | 4,68 |
PT | |||
MOACIR GUJIEL | 13789 | 60 | 4,60 |
PMDB | |||
NIRE | 15650 | 74 | 5,67 |
PICININI | 15615 | 71 | 5,44 |
MUDO | 15660 | 57 | 4,37 |
PSDB | |||
PASTOR | 45645 | 36 | 2,76 |
Fonte: TSE