FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JANDIR BELLINI | 11 | PTC - PTB - PRP - DEM - PV - PSDC - PR - PSC - PSDB - PP - PHS - PPS - PRB | 53.871 | 53,31 |
VOLNEI MORASTONI | 13 | PC do B - PSL - PMDB - PDT - PT - PSB | 44.973 | 44,50 |
SILVINO NETO | 50 | PSOL | 2.211 | 2,19 |
total | % | |||
Brancos: | 1.566 | 1,48 | ||
Nulos: | 3.066 | 2,90 | ||
Total de votos válidos: | 101.055 | 95,62 | ||
Eleitores: | 120.324 | - | ||
Comparecimento: | 105.687 | 87,84 | ||
Total de seções: | 328 | - | ||
Seções totalizadas: | 328 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PDT | PMDB | DEM | PT | PSDB | PR | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
DOUGLAS CRISTINO | 25252 | 2.517 | 2,52 |
PISSETTI | 25107 | 2.116 | 2,12 |
PC do B | |||
MARCELO WERNER | 65123 | 1.909 | 1,91 |
PT | |||
NÍKOLAS REIS | 13613 | 2.140 | 2,14 |
PMDB | |||
ELOI CAMILO DA COSTA | 15648 | 2.149 | 2,15 |
LAMIM | 15100 | 3.047 | 3,05 |
PDT | |||
MAURILIO MORAES | 12555 | 3.972 | 3,98 |
PAULINHO AMANDIO | 12000 | 2.769 | 2,77 |
PR | |||
CLAYTON BATSCHAUER | 22000 | 1.995 | 2,00 |
PP | |||
OSVALDO GERN | 11777 | 3.026 | 3,03 |
SUSI BELLINI | 11222 | 2.447 | 2,45 |
PSDB | |||
RENATO RIBAS | 45611 | 2.659 | 2,66 |
Fonte: TSE