FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
VUNI | 13 | PP - PT | 5.225 | 54,39 |
JORGE | 15 | PMDB - PSB - PSDB - DEM | 4.382 | 45,61 |
total | % | |||
Brancos: | 78 | 0,79 | ||
Nulos: | 190 | 1,92 | ||
Total de votos válidos: | 9.607 | 97,29 | ||
Eleitores: | 10.384 | - | ||
Comparecimento: | 9.875 | 95,10 | ||
Total de seções: | 36 | - | ||
Seções totalizadas: | 36 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PSB | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
XÉGA | 15690 | 534 | 5,57 |
ALOISIO KESSLER | 15620 | 482 | 5,02 |
MILTON HAHN | 15515 | 532 | 5,55 |
PSB | |||
PETRY | 40123 | 512 | 5,34 |
PROFESSOR PAULINO | 40450 | 431 | 4,49 |
PP | |||
ANI | 11660 | 475 | 4,95 |
SCALON | 11611 | 405 | 4,22 |
ELISA | 11234 | 400 | 4,17 |
PT | |||
GUIDO SOEHN | 13213 | 766 | 7,98 |
Fonte: TSE