FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CECÍLIA KONELL | 25 | PTB - PSDB - PDT - DEM | 31.015 | 39,38 |
MOACIR BERTOLDI | 15 | PC do B - PR - PMDB - PT do B - PV - PMN - PSC - PSB | 24.643 | 31,29 |
DIONEI WALTER DA SILVA | 13 | PT - PPS | 21.956 | 27,88 |
LUIS CARLOS ANDRADE | 36 | PTC | 1.147 | 1,46 |
total | % | |||
Brancos: | 2.748 | 3,23 | ||
Nulos: | 3.446 | 4,06 | ||
Total de votos válidos: | 78.761 | 92,71 | ||
Eleitores: | 95.391 | - | ||
Comparecimento: | 84.955 | 89,06 | ||
Total de seções: | 261 | - | ||
Seções totalizadas: | 261 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | PMDB | DEM | PSDB | PSB | PP | PC do B | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PC do B | |||
JEAN LEUTPRECHT | 65065 | 2.336 | 2,96 |
PSB | |||
PROFESSORA NATÁLIA | 40123 | 2.861 | 3,62 |
PR | |||
DICO MOSER | 22575 | 1.347 | 1,70 |
PT | |||
FRANCISCO ALVES | 13013 | 1.733 | 2,19 |
JUSTINO DA LUZ | 13567 | 2.099 | 2,66 |
PMDB | |||
JAIME NEGHERBON | 15999 | 2.257 | 2,86 |
LOLI DEMATHE | 15678 | 2.268 | 2,87 |
DEM | |||
POSSAMAI | 25644 | 1.469 | 1,86 |
ZE DA FARMACIA | 25252 | 2.220 | 2,81 |
PP | |||
EUGENIO JOSE JURASZEK | 11456 | 1.727 | 2,18 |
PSDB | |||
ADEMAR WINTER | 45613 | 1.337 | 1,69 |
Fonte: TSE