FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
RENATINHO | 11 | PP - PSDB - PTC - PSDC - PT do B - PSC | 42.634 | 46,89 |
FERNANDO CORUJA | 23 | PTB - PHS - PMDB - DEM - PRB - PPS | 38.336 | 42,16 |
SERGIO GODINHO | 13 | PC do B - PR - PRTB - PDT - PV - PT - PSB | 9.957 | 10,95 |
total | % | |||
Brancos: | 2.253 | 2,34 | ||
Nulos: | 3.195 | 3,32 | ||
Total de votos válidos: | 90.927 | 94,35 | ||
Eleitores: | 113.601 | - | ||
Comparecimento: | 96.375 | 84,84 | ||
Total de seções: | 309 | - | ||
Seções totalizadas: | 309 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | DEM | PPS | PR | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
ADILSON APPOLINARIO | 22522 | 1.391 | 1,53 |
DEM | |||
AIDA | 25250 | 2.828 | 3,10 |
LORE | 25123 | 2.001 | 2,20 |
RODRIGO SILVA | 25555 | 1.570 | 1,72 |
PTB | |||
NILTON FREITAS | 14500 | 1.589 | 1,74 |
PPS | |||
TONI DUARTE | 23456 | 2.259 | 2,48 |
GEAN VARGAS | 23200 | 2.078 | 2,28 |
MARCIUS MACHADO | 23233 | 2.057 | 2,26 |
PP | |||
MORÔ | 11511 | 2.926 | 3,21 |
LUIZ AMORIM | 11200 | 2.976 | 3,26 |
NEUSA ZANGELINE | 11611 | 2.309 | 2,53 |
ELOI BASSIN | 11601 | 2.607 | 2,86 |
Fonte: TSE