FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MIROTE | 15 | PMDB - PSDB - PPS - PSB | 2.489 | 58,70 |
TRIDAPALLI | 25 | PSL - PP - PRB - DEM | 1.751 | 41,30 |
total | % | |||
Brancos: | 34 | 0,78 | ||
Nulos: | 68 | 1,57 | ||
Total de votos válidos: | 4.240 | 97,65 | ||
Eleitores: | 4.526 | - | ||
Comparecimento: | 4.342 | 95,93 | ||
Total de seções: | 15 | - | ||
Seções totalizadas: | 15 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PP | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
DEM SIMÃO | 45645 | 279 | 6,56 |
PMDB | |||
CAETANO | 15123 | 269 | 6,33 |
LUCIO BONACOLSI | 15055 | 296 | 6,96 |
MOACIR CORADINI | 15617 | 283 | 6,66 |
XIKÃO | 15015 | 319 | 7,50 |
PP | |||
LULA | 11111 | 349 | 8,21 |
DEM | |||
CLAUDIO TONET | 25611 | 235 | 5,53 |
VALDECIR RENZI | 25600 | 231 | 5,43 |
NEI PINTO | 25625 | 320 | 7,53 |
Fonte: TSE