FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JANGO HERBST | 15 | PMDB - PSDB - PV - PTB - PPS | 11.838 | 63,88 |
WELLINGTON | 25 | DEM - PSB | 6.695 | 36,12 |
CARLINHOS DA FARMACIA | 11 | PP - PT - PR - PDT - PSC - PC do B - PTC | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 947 | 2,74 | ||
Nulos: | 15.086 | 43,64 | ||
Total de votos válidos: | 18.533 | 53,62 | ||
Eleitores: | 39.701 | - | ||
Comparecimento: | 34.566 | 87,07 | ||
Total de seções: | 116 | - | ||
Seções totalizadas: | 116 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PDT | PMDB | DEM | PP | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
EDSON SCHULTZ | 25025 | 649 | 2,01 |
OSNI MARTINS - TOSTÃO | 25123 | 483 | 1,49 |
PMDB | |||
CLECIO WITT | 15015 | 865 | 2,68 |
GOFFI | 15622 | 702 | 2,17 |
PR | |||
PAULINHO DUTRA | 22222 | 727 | 2,25 |
PP | |||
ROBERTO SCHOLZE | 11611 | 1.658 | 5,13 |
PDT | |||
JOSE MARCOS WITT - WITINHO | 12612 | 1.538 | 4,76 |
VICENTE SALIBA | 12123 | 1.633 | 5,05 |
PSDB | |||
MILTON ANTUNES | 45678 | 804 | 2,49 |
PEDRO MACHADO | 45630 | 707 | 2,19 |
Fonte: TSE