FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
TINTO | 11 | PP - DEM - PT | 7.503 | 50,24 |
DR MARCO | 15 | PMDB - PSDB - PDT | 7.432 | 49,76 |
total | % | |||
Brancos: | 150 | 0,97 | ||
Nulos: | 336 | 2,18 | ||
Total de votos válidos: | 14.935 | 96,85 | ||
Eleitores: | 16.656 | - | ||
Comparecimento: | 15.421 | 92,59 | ||
Total de seções: | 52 | - | ||
Seções totalizadas: | 52 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() |
PP | DEM | PMDB | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
NICE | 11780 | 521 | 3,48 |
CLÉSIO DE OLIVEIRA SOUZA | 11234 | 631 | 4,21 |
OSVALDO CRUZETTA - VÁ | 11789 | 1.000 | 6,68 |
PMDB | |||
GEADA | 15123 | 809 | 5,40 |
PEDRINHO ORBEM | 15444 | 759 | 5,07 |
PSDB | |||
MARIO COAN | 45645 | 863 | 5,76 |
LÉLA PADILHA | 45123 | 624 | 4,17 |
DEM | |||
DÃO - JOÃO TEZA FRANCISCO | 25456 | 707 | 4,72 |
MARCIO LUIZ TEZZA | 25678 | 770 | 5,14 |
Fonte: TSE