FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
NERI MIQUELOTO | 25 | PSDB - PMDB - DEM | 2.584 | 50,16 |
VITOR | 13 | PC do B - PP - PPS - PT | 2.568 | 49,84 |
total | % | |||
Brancos: | 48 | 0,90 | ||
Nulos: | 124 | 2,33 | ||
Total de votos válidos: | 5.152 | 96,77 | ||
Eleitores: | 5.799 | - | ||
Comparecimento: | 5.324 | 91,81 | ||
Total de seções: | 27 | - | ||
Seções totalizadas: | 27 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PSDB | DEM | PT | PC do B | PP | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
LAGO | 45123 | 388 | 7,48 |
DIRE | 45222 | 451 | 8,69 |
PMDB | |||
NANDO | 15315 | 490 | 9,44 |
IVANDRO MASSON | 15620 | 347 | 6,69 |
DEM | |||
DJONY MOROSINI | 25600 | 342 | 6,59 |
PC do B | |||
NEI | 65123 | 336 | 6,47 |
PP | |||
FEDÃO | 11208 | 217 | 4,18 |
PPS | |||
IBANEZ RIZZI | 23690 | 217 | 4,18 |
PT | |||
BRANDINI | 13333 | 318 | 6,13 |
Fonte: TSE