FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
NICO CLAUDIOMAR CRESTANI | 11 | PP - PSDB - PMDB - PDT - DEM - PT | 3.817 | 100,00 |
total | % | |||
Brancos: | 893 | 18,05 | ||
Nulos: | 237 | 4,79 | ||
Total de votos válidos: | 3.817 | 77,16 | ||
Eleitores: | 5.830 | - | ||
Comparecimento: | 4.947 | 84,85 | ||
Total de seções: | 26 | - | ||
Seções totalizadas: | 26 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PDT | PMDB | DEM | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
NAIR LIBERA JAVORNIK | 15150 | 226 | 4,71 |
RODRIGO CALEGARI | 15619 | 227 | 4,73 |
DEM | |||
PANCHO | 25300 | 251 | 5,23 |
PSDB | |||
MÁRCIO SUTILLI | 45650 | 282 | 5,87 |
PP | |||
CLAIR PERIN | 11111 | 167 | 3,48 |
PROFESSOR TATIM | 11620 | 153 | 3,19 |
PEDRO RIBEIRO | 11625 | 164 | 3,41 |
PDT | |||
DORICO | 12611 | 107 | 2,23 |
MOACIR SANSIGOLO | 12680 | 472 | 9,83 |
Fonte: TSE