FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ERIMAR | 15 | PP - PSDB - PMDB - PT | 2.711 | 63,59 |
PITA | 25 | PR - DEM | 1.552 | 36,41 |
total | % | |||
Brancos: | 68 | 1,53 | ||
Nulos: | 110 | 2,48 | ||
Total de votos válidos: | 4.263 | 95,99 | ||
Eleitores: | 4.633 | - | ||
Comparecimento: | 4.441 | 95,86 | ||
Total de seções: | 17 | - | ||
Seções totalizadas: | 17 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | DEM | PMDB | PSDB | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
CALINHO | 22222 | 172 | 3,97 |
DEM | |||
ADILSON | 25025 | 426 | 9,83 |
SASSÁ | 25678 | 250 | 5,77 |
PP | |||
IRES | 11654 | 315 | 7,27 |
DÉIO | 11622 | 386 | 8,91 |
VALDIR SENEM | 11611 | 360 | 8,31 |
WILSON | 11699 | 242 | 5,59 |
PSDB | |||
BIA | 45004 | 281 | 6,49 |
PMDB | |||
IVONE | 15680 | 290 | 6,69 |
Fonte: TSE