FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BIGOLIN | 11 | PP - PT | 4.228 | 57,87 |
SILVANO | 25 | DEM - PMDB - PTB - PPS - PSDB - PDT | 3.078 | 42,13 |
total | % | |||
Brancos: | 81 | 1,07 | ||
Nulos: | 173 | 2,29 | ||
Total de votos válidos: | 7.306 | 96,64 | ||
Eleitores: | 8.226 | - | ||
Comparecimento: | 7.560 | 91,90 | ||
Total de seções: | 27 | - | ||
Seções totalizadas: | 27 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PT | DEM | PMDB | PTB | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
DALSSAÇO | 11600 | 404 | 5,47 |
MARQUINHOS MICHELON | 11611 | 405 | 5,48 |
PT | |||
CARVALHO | 13333 | 405 | 5,48 |
RENI | 13456 | 559 | 7,57 |
DEM | |||
ANTONIO | 25625 | 384 | 5,20 |
MARTA | 25123 | 422 | 5,71 |
PMDB | |||
BANDERA | 15666 | 357 | 4,83 |
PTB | |||
VAILON | 14567 | 299 | 4,05 |
PPS | |||
JAKSOM | 23500 | 329 | 4,45 |
Fonte: TSE