FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JUARES DE ANDRADE | 25 | DEM - PP | 2.771 | 52,06 |
JANIR BRANDT | 15 | PMDB - PT - PSDB | 2.552 | 47,94 |
total | % | |||
Brancos: | 46 | 0,84 | ||
Nulos: | 106 | 1,94 | ||
Total de votos válidos: | 5.323 | 97,22 | ||
Eleitores: | 5.970 | - | ||
Comparecimento: | 5.475 | 91,71 | ||
Total de seções: | 19 | - | ||
Seções totalizadas: | 19 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PP | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
ADROALDO | 25369 | 306 | 5,75 |
TONINHO | 25010 | 270 | 5,07 |
TADEU TENFEN | 25525 | 239 | 4,49 |
PP | |||
ANADIR BELLI | 11125 | 299 | 5,62 |
ODAIR CIRICO | 11111 | 289 | 5,43 |
PMDB | |||
ADEMIR NUNES - XAXIM | 15645 | 309 | 5,80 |
CIDINHO - ALCIDES PIVATTO | 15015 | 368 | 6,91 |
NIKO - OSNI KUHNEN | 15555 | 327 | 6,14 |
PT | |||
PROFESSOR OSMAR | 13222 | 271 | 5,09 |
Fonte: TSE