FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DJALMA BERGER | 40 | PR - PTB - PDT - PSB | 36.506 | 34,76 |
ADELIANA | 15 | PMDB - PPS | 24.755 | 23,57 |
CIRIO VANDRESEN | 13 | PP - PT | 22.638 | 21,55 |
FERNANDO ELIAS | 45 | PSDB - DEM - PV - PRB - PRTB - PSC | 20.604 | 19,62 |
CARLOS MULLER | 16 | PSTU - PSOL | 532 | 0,51 |
total | % | |||
Brancos: | 5.802 | 4,92 | ||
Nulos: | 6.987 | 5,93 | ||
Total de votos válidos: | 105.035 | 89,15 | ||
Eleitores: | 134.338 | - | ||
Comparecimento: | 117.824 | 87,71 | ||
Total de seções: | 352 | - | ||
Seções totalizadas: | 352 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PMDB | PR | PTB | PSB | PT | PP | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
LÉDIO COELHO | 25369 | 1.118 | 1,05 |
PMDB | |||
NERI AMARAL | 15650 | 3.056 | 2,87 |
MOACIR DA SILVA | 15800 | 3.122 | 2,93 |
PR | |||
EDILSON VIEIRA (NINO) | 22111 | 1.397 | 1,31 |
ADRIANO DE BRITO | 22122 | 2.045 | 1,92 |
PT | |||
BATTISTI | 13161 | 2.652 | 2,49 |
PP | |||
ORVINO | 11611 | 2.233 | 2,10 |
PSDB | |||
ALINI DA SILVA CASTRO | 45194 | 2.141 | 2,01 |
CARLOS ACELINO | 45123 | 2.870 | 2,70 |
MERI HANG | 45100 | 3.954 | 3,71 |
PTB | |||
AMAURI DOS PROJETOS | 14310 | 2.214 | 2,08 |
JOÃO DO OVO | 14650 | 1.741 | 1,64 |
PSB | |||
SANDERSON | 40369 | 1.953 | 1,83 |
Fonte: TSE