FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ROMEU | 23 | PMDB - PPS | 2.275 | 58,77 |
JACI | 11 | PP - PSDB - DEM | 1.596 | 41,23 |
total | % | |||
Brancos: | 37 | 0,92 | ||
Nulos: | 121 | 3,00 | ||
Total de votos válidos: | 3.871 | 96,08 | ||
Eleitores: | 4.493 | - | ||
Comparecimento: | 4.029 | 89,67 | ||
Total de seções: | 16 | - | ||
Seções totalizadas: | 16 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PMDB | DEM | PSDB | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
LEOCRIDES (CRIDE) | 11999 | 423 | 10,84 |
TCHEQUE | 11111 | 225 | 5,76 |
RUDINHO | 11444 | 239 | 6,12 |
PSDB | |||
PEDRO CALZA | 45113 | 198 | 5,07 |
DEM | |||
JORA | 25111 | 170 | 4,35 |
MARCELO | 25555 | 237 | 6,07 |
PMDB | |||
AILTON DURLLI | 15025 | 436 | 11,17 |
LUIZ BRANDALISE 'NHETA' | 15123 | 149 | 3,82 |
PPS | |||
FELIX | 23123 | 261 | 6,69 |
Fonte: TSE