FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
NAI BIAVA | 25 | PSDB - PP - DEM | 1.990 | 51,51 |
ECLAIR | 15 | PMDB | 1.873 | 48,49 |
total | % | |||
Brancos: | 29 | 0,73 | ||
Nulos: | 86 | 2,16 | ||
Total de votos válidos: | 3.863 | 97,11 | ||
Eleitores: | 4.079 | - | ||
Comparecimento: | 3.978 | 97,52 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PP | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
TATI | 45678 | 438 | 11,30 |
PP | |||
DEMA | 11222 | 261 | 6,73 |
TIO QUIRA | 11111 | 258 | 6,65 |
DEM | |||
MARLON PANATTA | 25625 | 270 | 6,96 |
RINALDO GHELERE | 25678 | 292 | 7,53 |
PMDB | |||
ADELIRIO | 15610 | 218 | 5,62 |
MANDELI | 15613 | 211 | 5,44 |
ZÉ BAGA | 15615 | 231 | 5,96 |
NEGA | 15666 | 259 | 6,68 |
Fonte: TSE