FLORIANÓPOLIS - SC | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SC » | |||
Finalizado às 15h44min | 100,00% apurados | ||
1º | DÁRIO | 94.077 | 39,80% |
---|---|---|---|
2º | ESPERIDIÃO AMIN | 59.858 | 25,33% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DENILSON | 15 | PMDB - PRB - PT | 5.637 | 53,17 |
POLACO | 25 | PP - PDT - PSC - PR - DEM - PSB - PSDB | 4.964 | 46,83 |
total | % | |||
Brancos: | 103 | 0,94 | ||
Nulos: | 201 | 1,84 | ||
Total de votos válidos: | 10.601 | 97,21 | ||
Eleitores: | 12.029 | - | ||
Comparecimento: | 10.905 | 90,66 | ||
Total de seções: | 38 | - | ||
Seções totalizadas: | 38 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PRB | PR | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
AMADEUS | 11600 | 324 | 3,03 |
PRESUNTINHO | 11123 | 508 | 4,74 |
PRB | |||
EDSON PASOLD | 10610 | 576 | 5,38 |
PSDB | |||
SILVANO | 45555 | 340 | 3,17 |
PR | |||
LEONIR | 22225 | 509 | 4,75 |
PMDB | |||
LUIZ DO SINDICATO | 15650 | 683 | 6,38 |
SONEI | 15620 | 614 | 5,73 |
MILTON MATIAS | 15688 | 497 | 4,64 |
PINDACO | 15645 | 692 | 6,46 |
Fonte: TSE