SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JAIRÃO | 45 | PP - PRB - DEM - PPS - PV - PSB - PSDB | 4.968 | 63,79 |
PINGÃO | 15 | PR - PMDB - PDT - PT | 2.820 | 36,21 |
total | % | |||
Brancos: | 172 | 2,06 | ||
Nulos: | 382 | 4,58 | ||
Total de votos válidos: | 7.788 | 93,36 | ||
Eleitores: | 9.490 | - | ||
Comparecimento: | 8.342 | 87,90 | ||
Total de seções: | 22 | - | ||
Seções totalizadas: | 22 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PSDB | PPS | PR | PSB | PDT | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
ANTONIO MARCOS (DEGUINHA) | 45123 | 780 | 9,69 |
RONALDO DO BANCO DO POVO | 45789 | 168 | 2,09 |
PV | |||
ADILSON PERCILIANO | 43789 | 198 | 2,46 |
PSB | |||
FERNANDO BARATELA | 40789 | 417 | 5,18 |
PP | |||
GORDO HONÓRIO | 11000 | 252 | 3,13 |
ITANEI | 11777 | 357 | 4,44 |
PDT | |||
JOÃO DA NELI | 12345 | 163 | 2,03 |
PR | |||
EDÉLCIO | 22222 | 216 | 2,68 |
PPS | |||
VALDEMAR DO FADUL | 23789 | 440 | 5,47 |
Fonte: TSE