SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ADEMIR GOUVEA | 13 | PSL - PMDB - PV - PT - PSB | 10.124 | 51,80 |
CLEIDE BERTI | 14 | PTB - PPS - PRTB - PP - PR - PDT | 8.311 | 42,52 |
NEUSA DOTOLI | 45 | PSDB - DEM | 1.111 | 5,68 |
total | % | |||
Brancos: | 510 | 2,40 | ||
Nulos: | 1.198 | 5,64 | ||
Total de votos válidos: | 19.546 | 91,96 | ||
Eleitores: | 24.299 | - | ||
Comparecimento: | 21.254 | 87,47 | ||
Total de seções: | 53 | - | ||
Seções totalizadas: | 53 | 100,00 |
Fonte: TSE