SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JAMIL ONO | 13 | PR - PC do B - PDT - PRTB - PV - PT | 15.017 | 48,05 |
ERNESTO | 23 | PP - PPS - PSL - PSDC - PMN - DEM - PRB - PSB | 8.473 | 27,11 |
MARCO PILLA | 45 | PSDB - PRP - PTB - PMDB | 6.686 | 21,39 |
ISHIDA | 31 | PHS - PSC | 1.078 | 3,45 |
total | % | |||
Brancos: | 1.376 | 4,00 | ||
Nulos: | 1.803 | 5,24 | ||
Total de votos válidos: | 31.254 | 90,77 | ||
Eleitores: | 42.437 | - | ||
Comparecimento: | 34.433 | 81,14 | ||
Total de seções: | 113 | - | ||
Seções totalizadas: | 113 | 100,00 |
Fonte: TSE