SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOSÉ PANTANO | 40 | PSB - PPS - PTB - DEM - PRB - PR - PV | 4.591 | 100,00 |
total | % | |||
Brancos: | 840 | 14,64 | ||
Nulos: | 307 | 5,35 | ||
Total de votos válidos: | 4.591 | 80,01 | ||
Eleitores: | 6.219 | - | ||
Comparecimento: | 5.738 | 92,27 | ||
Total de seções: | 15 | - | ||
Seções totalizadas: | 15 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PSB | PMDB | PTB | PPS | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
RESSU | 25670 | 285 | 5,23 |
PPS | |||
ANTONIO CAMILO | 23410 | 224 | 4,11 |
ILSINHO VASQUES | 23450 | 242 | 4,44 |
PMDB | |||
JUNIOR NALIATI | 15666 | 286 | 5,25 |
PAULO INVESTIGADOR | 15015 | 327 | 6,00 |
PSB | |||
BIDÃO | 40540 | 259 | 4,75 |
RODRIGO BORGHEZAN | 40520 | 379 | 6,96 |
PTB | |||
MARLENE | 14660 | 345 | 6,33 |
ZILDA | 14620 | 256 | 4,70 |
Fonte: TSE