SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DR. HÉLIO | 12 | PDT - PMDB - DEM - PTB - PP - PPS - PR - PC do B - PT - PSC - PMN - PRP | 371.083 | 67,03 |
CARLOS SAMPAIO | 45 | PSDB | 77.936 | 14,08 |
JONAS DONIZETTE | 40 | PSB - PTC | 77.527 | 14,00 |
FELICIANO | 43 | PV | 10.521 | 1,90 |
PAULO BUFALO | 50 | PSOL - PSTU - PCB | 10.107 | 1,83 |
DRA VÂNIA | 19 | PSL - PTN - PHS - PRTB | 2.828 | 0,51 |
MAURÍCIO CARVALHO | 10 | PRB | 2.186 | 0,39 |
RICARDO XAVIER | 27 | PSDC | 794 | 0,14 |
THEODORO BATISTA | 70 | PT do B | 650 | 0,12 |
total | % | |||
Brancos: | 20.356 | 3,34 | ||
Nulos: | 34.832 | 5,72 | ||
Total de votos válidos: | 553.632 | 90,94 | ||
Eleitores: | 724.143 | - | ||
Comparecimento: | 608.820 | 84,07 | ||
Total de seções: | 1.740 | - | ||
Seções totalizadas: | 1.740 | 100,00 |
8![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PDT | DEM | PSDB | PPS | PT | PSB | PMDB | PTB | PV | PSC | PP | PMN | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSB | |||
ARLY DE LARA ROMEO | 40678 | 3.207 | 0,59 |
DR. ELCIO BATISTA | 40900 | 3.317 | 0,61 |
SEBÁ - SEBASTIÃO TORRES | 40333 | 2.850 | 0,52 |
PMN | |||
O POLITIZADOR - AFS | 33667 | 2.037 | 0,37 |
PC do B | |||
BENASSI | 65656 | 2.957 | 0,54 |
DEM | |||
PROFESSOR ALBERTO | 25400 | 5.342 | 0,98 |
CAMPOS FILHO | 25003 | 5.088 | 0,93 |
DARIO SAADI | 25001 | 5.183 | 0,95 |
PPS | |||
CIDAO SANTOS | 23040 | 4.445 | 0,81 |
CIRILO | 23456 | 4.057 | 0,74 |
PETTERSON PRADO | 23123 | 8.187 | 1,50 |
PMDB | |||
DR SEBASTIÃO DOS SANTOS | 15615 | 6.100 | 1,11 |
THIAGO FERRARI | 15123 | 7.614 | 1,39 |
PV | |||
ZÉ DO GELO | 43789 | 1.947 | 0,36 |
VICENTE DA UPA | 43007 | 3.265 | 0,60 |
PT | |||
CANÁRIO | 13456 | 3.706 | 0,68 |
ANGELO BARRETO | 13500 | 2.936 | 0,54 |
JOSIAS | 13112 | 3.190 | 0,58 |
PP | |||
RAFA ZIMBALDI | 11567 | 4.062 | 0,74 |
PDT | |||
FLÔRES | 12645 | 3.621 | 0,66 |
AURÉLIO | 12345 | 9.591 | 1,75 |
SELLIN | 12123 | 4.114 | 0,75 |
ZÉ CARLOS | 12012 | 8.649 | 1,58 |
LEONICE DA PAZ | 12444 | 3.781 | 0,69 |
LUIS YABIKU | 12045 | 3.951 | 0,72 |
PAULO OYA | 12900 | 4.304 | 0,79 |
DR. PEDRO SERAFIM | 12399 | 3.440 | 0,63 |
PSC | |||
MIGUEL ARCANJO | 20620 | 3.160 | 0,58 |
PTB | |||
JORGE SCHNEIDER | 14123 | 3.921 | 0,72 |
TADEU MARCOS | 14014 | 4.374 | 0,80 |
PSDB | |||
VALDIR TERRAZAN | 45000 | 2.384 | 0,44 |
ARTUR ORSI | 45645 | 6.094 | 1,11 |
BILEO SOARES | 45045 | 3.063 | 0,56 |
Fonte: TSE