SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PANONE | 23 | PT - PTB - PC do B - PPS - PV | 7.916 | 41,49 |
HENRIQUE | 25 | PRB - PP - PSC - DEM | 6.708 | 35,16 |
DR. RUBENS | 45 | PR - PSDB - PMDB - PDT - PSB | 4.453 | 23,34 |
total | % | |||
Brancos: | 543 | 2,64 | ||
Nulos: | 918 | 4,47 | ||
Total de votos válidos: | 19.077 | 92,89 | ||
Eleitores: | 24.118 | - | ||
Comparecimento: | 20.538 | 85,16 | ||
Total de seções: | 56 | - | ||
Seções totalizadas: | 56 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PPS | PT | PTB | DEM | PP | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
RICCI | 11611 | 770 | 4,02 |
PTB | |||
CESAR PAIVA | 14777 | 409 | 2,14 |
MAGELA | 14650 | 510 | 2,66 |
PT | |||
GILSON DO MERCADO | 13123 | 980 | 5,12 |
MARCÃO GALETTI | 13007 | 792 | 4,13 |
PPS | |||
ANCETTI | 23333 | 925 | 4,83 |
LUIZ CARLOS VIANNA | 23456 | 1.819 | 9,50 |
DEM | |||
PINHO DA CABANA | 25666 | 617 | 3,22 |
PSDB | |||
HELTON VENANCIO | 45660 | 496 | 2,59 |
Fonte: TSE