SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LUIZ VILAR | 25 | PP - PSDB - PRP - PMDB - PV - DEM - PSC - PPS | 15.808 | 42,99 |
ANA BIM | 12 | PC do B - PTB - PDT - PRB | 14.917 | 40,57 |
CARLOS LIMA | 13 | PT - PSL - PMN - PR - PSB | 6.046 | 16,44 |
total | % | |||
Brancos: | 1.253 | 3,15 | ||
Nulos: | 1.798 | 4,52 | ||
Total de votos válidos: | 36.771 | 92,34 | ||
Eleitores: | 47.810 | - | ||
Comparecimento: | 39.822 | 83,29 | ||
Total de seções: | 111 | - | ||
Seções totalizadas: | 111 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PP | PDT | PSC | DEM | PSDB | PMDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSC | |||
DORIVAL PANTANO | 20620 | 1.003 | 2,70 |
CHAMEL ROGERIO | 20123 | 877 | 2,36 |
PSDB | |||
BARONI | 45645 | 1.083 | 2,91 |
DEM | |||
WARLEY | 25555 | 1.018 | 2,74 |
PMDB | |||
MAIZA RIO | 15600 | 1.663 | 4,48 |
PDT | |||
CANDINHA | 12333 | 944 | 2,54 |
CREUSA NOSSA | 12012 | 806 | 2,17 |
PP | |||
ANDRE PESSUTO | 11111 | 1.960 | 5,28 |
ZAMBON | 11000 | 1.042 | 2,80 |
NEIDE GARCIA | 11611 | 1.474 | 3,97 |
Fonte: TSE