SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ZEZINHO BRESSANE | 13 | PRB - PT - PSL - PTN - PCB - DEM - PHS - PTC - PSB - PT do B - PRP | 29.388 | 42,12 |
DRA. ANDREA | 45 | PTB - PSDB - PV - PP - PR - PSC - PMN - PDT - PSDC - PMDB - PRTB | 25.847 | 37,04 |
PEPITO | 23 | PPS | 13.251 | 18,99 |
PROFESSOR DANIEL | 50 | PSOL | 1.287 | 1,84 |
total | % | |||
Brancos: | 3.907 | 4,95 | ||
Nulos: | 5.234 | 6,63 | ||
Total de votos válidos: | 69.773 | 88,42 | ||
Eleitores: | 92.373 | - | ||
Comparecimento: | 78.914 | 85,43 | ||
Total de seções: | 230 | - | ||
Seções totalizadas: | 230 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PT | PTB | PMN | PPS | PSB | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
ANDERSON | 13000 | 754 | 1,04 |
CAPÁ | 13700 | 1.259 | 1,74 |
PRB | |||
NENGA | 10222 | 1.169 | 1,62 |
PMN | |||
FERNANDO MEDEIROS | 33446 | 943 | 1,31 |
JOÃOZINHO | 33456 | 1.091 | 1,51 |
PSB | |||
HELIO GOMES | 40640 | 3.255 | 4,51 |
PSDB | |||
SALSICHA | 45123 | 1.030 | 1,43 |
MARCIA DO ALEGRIA | 45622 | 1.281 | 1,77 |
MISAEL | 45670 | 904 | 1,25 |
PTB | |||
JAIR SENE | 14014 | 1.232 | 1,71 |
LIRO | 14123 | 1.793 | 2,48 |
PPS | |||
DARINHO | 23333 | 1.223 | 1,69 |
Fonte: TSE