SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
KATIAZÃO | 14 | PTB - PT - PMDB - PSDB - DEM - PPS - PP - PSC - PRB - PTN | 3.801 | 58,51 |
TIO RAMIS | 43 | PHS - PSB - PV | 1.644 | 25,31 |
SIRLEI DO CARVALHO | 12 | PSDC - PDT - PMN | 1.051 | 16,18 |
total | % | |||
Brancos: | 180 | 2,57 | ||
Nulos: | 324 | 4,63 | ||
Total de votos válidos: | 6.496 | 92,80 | ||
Eleitores: | 7.464 | - | ||
Comparecimento: | 7.000 | 93,78 | ||
Total de seções: | 26 | - | ||
Seções totalizadas: | 26 | 100,00 |
Fonte: TSE