SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
IVANETE | 45 | PSDB - PTB - DEM - PSB - PV - PRTB - PRB - PDT | 5.215 | 46,48 |
CARLOS CESAR | 15 | PMDB - PT | 3.434 | 30,61 |
ANIBAL | 22 | PR - PP - PSC - PC do B | 2.570 | 22,91 |
total | % | |||
Brancos: | 191 | 1,62 | ||
Nulos: | 409 | 3,46 | ||
Total de votos válidos: | 11.219 | 94,92 | ||
Eleitores: | 13.345 | - | ||
Comparecimento: | 11.819 | 88,57 | ||
Total de seções: | 30 | - | ||
Seções totalizadas: | 30 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSB | PTB | PR | PSDB | PMDB | PSC | PRTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSB | |||
TONINHO LONGO | 40789 | 471 | 4,16 |
DR.º JOEL | 40456 | 653 | 5,77 |
PRTB | |||
NÔNÔ | 28115 | 386 | 3,41 |
PSC | |||
LUDMILA | 20707 | 403 | 3,56 |
PMDB | |||
ALEXANDRE DA FARMACIA | 15222 | 484 | 4,28 |
PTB | |||
FERNANDO BAIANO | 14111 | 278 | 2,46 |
NEI VILELA | 14567 | 483 | 4,27 |
PSDB | |||
PASTOR ORLANDO | 45777 | 414 | 3,66 |
PR | |||
MARCUSSI | 22033 | 324 | 2,86 |
Fonte: TSE