SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BOIANI; ISMAEL BOIANI | 45 | PP - PTB - PSDB - DEM - PMDB | 3.008 | 58,19 |
DENISE APARECIDA RIBEIRO | 43 | PV - PT - PR | 2.161 | 41,81 |
ZÉ JOÃO | 20 | PRB - PSC | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 94 | 1,58 | ||
Nulos: | 674 | 11,35 | ||
Total de votos válidos: | 5.169 | 87,06 | ||
Eleitores: | 6.461 | - | ||
Comparecimento: | 5.937 | 91,89 | ||
Total de seções: | 20 | - | ||
Seções totalizadas: | 20 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PV | PMDB | PR | PSC | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PV | |||
JOAQUIM SEDMAK | 43333 | 158 | 2,77 |
ROGERIO | 43100 | 453 | 7,94 |
PR | |||
FANTINHA | 22222 | 248 | 4,35 |
PSDB | |||
CARLÃO; CARLÃO ABDALA | 45666 | 247 | 4,33 |
CARECA; RONALDO RUFFATO | 45678 | 252 | 4,42 |
DEM | |||
CRISTINA; CRIS | 25500 | 425 | 7,45 |
PMDB | |||
LICIONOR; LICIONOR FERMINO | 15677 | 312 | 5,47 |
MIRO; MIRINHO | 15620 | 264 | 4,63 |
PSC | |||
JOTA - VANDERLEI | 20333 | 144 | 2,52 |
Fonte: TSE