SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
TONINHO POLETO | 25 | PRTB - DEM - PT | 1.265 | 35,43 |
JOÃO CARLOS | 23 | PPS | 1.026 | 28,74 |
CELEIDE | 22 | PR | 977 | 27,37 |
LUIZ BRAGATO | 11 | PP | 302 | 8,46 |
total | % | |||
Brancos: | 85 | 2,24 | ||
Nulos: | 136 | 3,59 | ||
Total de votos válidos: | 3.570 | 94,17 | ||
Eleitores: | 4.285 | - | ||
Comparecimento: | 3.791 | 88,47 | ||
Total de seções: | 12 | - | ||
Seções totalizadas: | 12 | 100,00 |
Fonte: TSE