SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LUIZ CAVANI | 45 | PR - PTB - PSDC - PP - PSDB - PDT - PV - PPS | 35.510 | 74,52 |
TEREZINHA DA PAULINA | 25 | PTC - PMDB - PRP - DEM - PSC - PSB - PHS - PRTB - PRB | 6.588 | 13,83 |
DR. ARNALDO | 13 | PC do B - PT | 5.553 | 11,65 |
total | % | |||
Brancos: | 1.346 | 2,63 | ||
Nulos: | 2.265 | 4,42 | ||
Total de votos válidos: | 47.651 | 92,96 | ||
Eleitores: | 62.008 | - | ||
Comparecimento: | 51.262 | 82,67 | ||
Total de seções: | 172 | - | ||
Seções totalizadas: | 172 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | DEM | PMDB | PTB | PDT | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
NEY (LAMBÃO) | 15670 | 1.023 | 2,12 |
JUNIOR GUARI | 15123 | 2.205 | 4,56 |
DEM | |||
ROBERTO COMERON | 25456 | 2.596 | 5,37 |
MARGARIDO | 25555 | 1.223 | 2,53 |
PDT | |||
PAULO DE LA RUA | 12345 | 2.319 | 4,80 |
PP | |||
ELIEL FERREIRA | 11111 | 2.477 | 5,13 |
PTB | |||
OZIEL PIRES | 14140 | 1.248 | 2,58 |
VEREADORA ÁUREA | 14789 | 2.893 | 5,99 |
PSDB | |||
MARMO | 45650 | 1.978 | 4,09 |
TARZAN | 45645 | 1.985 | 4,11 |
Fonte: TSE