SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ALEXANDRE | 25 | DEM - PMDB - PPS - PDT - PR | 2.276 | 82,76 |
AUGUSTINHO | 14 | PTB - PSDB - PP - PSB - PT | 474 | 17,24 |
total | % | |||
Brancos: | 45 | 1,53 | ||
Nulos: | 145 | 4,93 | ||
Total de votos válidos: | 2.750 | 93,54 | ||
Eleitores: | 3.298 | - | ||
Comparecimento: | 2.940 | 89,14 | ||
Total de seções: | 9 | - | ||
Seções totalizadas: | 9 | 100,00 |
4![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PTB | PPS | PMDB | PP | PSB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
ALBERICO | 25222 | 268 | 9,38 |
DINEI | 25555 | 157 | 5,49 |
EDMILSON | 25123 | 228 | 7,98 |
PAULÃO PEDREIRO | 25800 | 143 | 5,00 |
PMDB | |||
JOSÉ CESAR | 15015 | 265 | 9,27 |
PPS | |||
DJALMA GOMES | 23123 | 185 | 6,47 |
PTB | |||
JAIME | 14123 | 124 | 4,34 |
PP | |||
EDER | 11000 | 211 | 7,38 |
PSB | |||
CINTIA | 40111 | 201 | 7,03 |
Fonte: TSE