SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BEL | 45 | PR - PTB - PSDB - PMN - PRB - DEM - PSC - PPS | 20.443 | 60,63 |
TIPO | 43 | PC do B - PTN - PSL - PSDC - PMDB - PV - PT - PSB | 13.052 | 38,71 |
COQUINHA | 31 | PHS | 224 | 0,66 |
total | % | |||
Brancos: | 988 | 2,71 | ||
Nulos: | 1.797 | 4,92 | ||
Total de votos válidos: | 33.719 | 92,37 | ||
Eleitores: | 41.806 | - | ||
Comparecimento: | 36.504 | 87,32 | ||
Total de seções: | 100 | - | ||
Seções totalizadas: | 100 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PV | DEM | PMDB | PTB | PR | PSDC |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDC | |||
PROFESSOR ADILSON | 27888 | 865 | 2,54 |
PMDB | |||
ADILSON ACACIO | 15100 | 1.321 | 3,88 |
PV | |||
CARLOS PACOLA | 43777 | 436 | 1,28 |
NARDELI - NANÁ | 43107 | 1.458 | 4,28 |
PTB | |||
AILTON - JURUNA | 14123 | 516 | 1,52 |
PR | |||
TUPÃ | 22222 | 830 | 2,44 |
PSDB | |||
FORMIGÃO | 45300 | 701 | 2,06 |
MANEZINHO DO ECO | 45679 | 1.648 | 4,84 |
PIRIKITO | 45444 | 722 | 2,12 |
DEM | |||
JUNIOR DENTISTA | 25777 | 938 | 2,75 |
Fonte: TSE