SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DONA DÉA | 45 | PSL - PSDB - PMDB - PPS | 5.839 | 49,96 |
DR.JOÃO | 14 | PTB - PT - PR - PSC - PRP | 2.955 | 25,28 |
ITAMAR MENDONÇA | 25 | PDT - DEM - PP - PRB - PSDC - PSB | 2.893 | 24,75 |
total | % | |||
Brancos: | 299 | 2,35 | ||
Nulos: | 752 | 5,90 | ||
Total de votos válidos: | 11.687 | 91,75 | ||
Eleitores: | 16.496 | - | ||
Comparecimento: | 12.738 | 77,22 | ||
Total de seções: | 45 | - | ||
Seções totalizadas: | 45 | 100,00 |
Fonte: TSE