SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARCO BERTAIOLLI | 25 | PDT - PMDB - PTB - DEM - PTC - PV - PSDB - PTN - PSDC - PT do B - PRTB | 103.439 | 53,24 |
GONDIM | 23 | PC do B - PHS - PPS - PP - PRP - PMN - PSC - PSB | 71.099 | 36,59 |
IDUIGUES MARTINS | 13 | PSL - PT | 13.673 | 7,04 |
INES PAZ | 50 | PSOL | 4.518 | 2,33 |
MARIO BERTI | 21 | PCB | 1.571 | 0,81 |
total | % | |||
Brancos: | 10.093 | 4,60 | ||
Nulos: | 14.938 | 6,81 | ||
Total de votos válidos: | 194.300 | 88,59 | ||
Eleitores: | 255.062 | - | ||
Comparecimento: | 219.331 | 85,99 | ||
Total de seções: | 623 | - | ||
Seções totalizadas: | 623 | 100,00 |
Fonte: TSE