SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MARCO BERTAIOLLI | 25 | PDT - PMDB - PTB - DEM - PTC - PV - PSDB - PTN - PSDC - PT do B - PRTB | 103.439 | 53,24 |
GONDIM | 23 | PC do B - PHS - PPS - PP - PRP - PMN - PSC - PSB | 71.099 | 36,59 |
IDUIGUES MARTINS | 13 | PSL - PT | 13.673 | 7,04 |
INES PAZ | 50 | PSOL | 4.518 | 2,33 |
MARIO BERTI | 21 | PCB | 1.571 | 0,81 |
total | % | |||
Brancos: | 10.093 | 4,60 | ||
Nulos: | 14.938 | 6,81 | ||
Total de votos válidos: | 194.300 | 88,59 | ||
Eleitores: | 255.062 | - | ||
Comparecimento: | 219.331 | 85,99 | ||
Total de seções: | 623 | - | ||
Seções totalizadas: | 623 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | DEM | PSDB | PDT | PPS | PSB | PMDB | PTB | PT do B | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PDT | |||
ODETE SOUSA | 12789 | 2.646 | 1,33 |
PTB | |||
OLIMPIO TOMIYAMA | 14651 | 2.243 | 1,13 |
PT do B | |||
EMILIA RODRIGUES | 70123 | 2.789 | 1,41 |
PMDB | |||
GERALDÃO | 15609 | 3.986 | 2,01 |
DEM | |||
PASTOR CARLOS EVARISTO | 25625 | 3.320 | 1,67 |
ENGº NABIL SAFITI | 25600 | 2.881 | 1,45 |
PROTÁSSIO NOGUEIRA | 25123 | 2.882 | 1,45 |
PSDB | |||
JOLINDO RENNÓ | 45888 | 3.353 | 1,69 |
MAURO ARAUJO | 45123 | 2.851 | 1,44 |
PEDRO KOMURA | 45645 | 3.362 | 1,69 |
PR | |||
BIBO | 22610 | 3.416 | 1,72 |
DRª VERA RAINHO | 22456 | 3.167 | 1,60 |
MARCOS DAMASIO | 22500 | 3.458 | 1,74 |
PSB | |||
CHICO BEZERRA | 40123 | 5.233 | 2,64 |
PC do B | |||
JEAN LOPES | 65123 | 1.920 | 0,97 |
PPS | |||
OSVALDO DO MERCADO REAL | 23022 | 1.092 | 0,55 |
Fonte: TSE