SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
GILSON | 45 | PDT - PSL - PMDB - DEM - PV - PSC - PR - PSDB - PP - PPS | 1.509 | 50,13 |
ZÉ CELIO | 14 | PTB - PRB | 1.501 | 49,87 |
total | % | |||
Brancos: | 35 | 1,12 | ||
Nulos: | 81 | 2,59 | ||
Total de votos válidos: | 3.010 | 96,29 | ||
Eleitores: | 3.477 | - | ||
Comparecimento: | 3.126 | 89,91 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
Fonte: TSE