SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
EMIDIO | 13 | PSL - PTB - PRP - PV - PT - PSDC - PSB - PHS - PRTB - PPS - PRB - PR - PC do B | 204.356 | 50,98 |
CELSO GIGLIO | 45 | PSDB - DEM | 121.455 | 30,30 |
FRANCISCO ROSSI | 15 | PP - PMDB - PSC | 57.620 | 14,38 |
TERUEL | 12 | PDT | 14.425 | 3,60 |
HELTON BASTOS | 50 | PSOL | 1.919 | 0,48 |
ADÃO HELENO | 33 | PMN | 1.049 | 0,26 |
total | % | |||
Brancos: | 15.997 | 3,63 | ||
Nulos: | 24.204 | 5,49 | ||
Total de votos válidos: | 400.824 | 90,88 | ||
Eleitores: | 513.346 | - | ||
Comparecimento: | 441.025 | 85,91 | ||
Total de seções: | 1.250 | - | ||
Seções totalizadas: | 1.250 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | PSDB | PR | PSB | PRP | PMDB | PHS | PV | PSDC | PTB | PSL | PT do B | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSB | |||
PROFESSOR MARIO LUIZ GUIDE | 40140 | 5.029 | 1,28 |
EDUARDÃO | 40700 | 3.620 | 0,92 |
PP | |||
JOSIAS DA JUCO | 11011 | 1.869 | 0,47 |
PMDB | |||
ANA PAULA ROSSI | 15015 | 8.142 | 2,07 |
PR | |||
OSVALDO VERGINIO | 22634 | 10.001 | 2,54 |
ROGERIO LINS (ROGER) | 22100 | 6.526 | 1,66 |
PRP | |||
TONIOLO | 44678 | 8.309 | 2,11 |
MIAZAKI | 44751 | 3.979 | 1,01 |
PSL | |||
VALDOMIRO VENTURA | 17500 | 3.192 | 0,81 |
PTB | |||
CUCA | 14699 | 4.951 | 1,26 |
PT do B | |||
DR GASPAR | 70000 | 6.767 | 1,72 |
PSDB | |||
BOGNAR | 45123 | 4.120 | 1,05 |
DR ANDRE SACCO | 45645 | 5.494 | 1,40 |
JAIR ASSAF | 45666 | 4.628 | 1,18 |
PHS | |||
TONINHO ENFERMEIRO | 31777 | 5.104 | 1,30 |
PV | |||
CLÁUDIO DA LOCADORA | 43143 | 4.358 | 1,11 |
PT | |||
ALUISIO PINHEIRO | 13620 | 3.410 | 0,87 |
JOÃO GOIS | 13666 | 4.482 | 1,14 |
RUBINHO BASTOS | 13678 | 3.731 | 0,95 |
VALMIR PRASCIDELLI | 13025 | 4.584 | 1,16 |
PSDC | |||
FÁBIO YAMATO | 27678 | 5.111 | 1,30 |
Fonte: TSE