SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PAULO TODA | 14 | PTB - PDT - DEM | 2.734 | 57,90 |
DOI | 45 | PSL - PSDB - PMDB | 1.988 | 42,10 |
MACIEL CORPA | 11 | PP - PV | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 94 | 1,27 | ||
Nulos: | 2.590 | 34,97 | ||
Total de votos válidos: | 4.722 | 63,76 | ||
Eleitores: | 8.683 | - | ||
Comparecimento: | 7.406 | 85,29 | ||
Total de seções: | 25 | - | ||
Seções totalizadas: | 25 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PT | PSDB | PTB | PV | PDT | PP | PSL |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
CAPITAO | 14789 | 271 | 3,83 |
PDT | |||
MICALI | 12345 | 443 | 6,26 |
PSL | |||
ROSELENE DA PREFEITURA | 17860 | 171 | 2,41 |
PP | |||
NELSÃO | 11611 | 225 | 3,18 |
PV | |||
JOÃO NABOR | 43210 | 190 | 2,68 |
PSDB | |||
TIÃO COBRA | 45111 | 258 | 3,64 |
PESSAN | 45000 | 253 | 3,57 |
PT | |||
LUZIA DO POSTO DE SAÚDE | 13500 | 442 | 6,24 |
NELSON | 13123 | 307 | 4,33 |
Fonte: TSE