SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOÃO CAMILLO | 40 | PSB - PTB - PRB - PT - PMDB | 3.032 | 54,48 |
SUELY SANT' ANNA | 23 | PPS - DEM - PDT | 2.313 | 41,56 |
NADIA GOMIERI | 45 | PSDB | 220 | 3,95 |
total | % | |||
Brancos: | 127 | 2,09 | ||
Nulos: | 371 | 6,12 | ||
Total de votos válidos: | 5.565 | 91,79 | ||
Eleitores: | 6.902 | - | ||
Comparecimento: | 6.063 | 87,84 | ||
Total de seções: | 17 | - | ||
Seções totalizadas: | 17 | 100,00 |
Fonte: TSE