SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BONFIM | 14 | PTB - PPS - DEM | 1.777 | 51,14 |
JOSE CARLOS 'TOTO' | 15 | PMDB - PT | 1.698 | 48,86 |
total | % | |||
Brancos: | 40 | 1,10 | ||
Nulos: | 137 | 3,75 | ||
Total de votos válidos: | 3.475 | 95,15 | ||
Eleitores: | 4.024 | - | ||
Comparecimento: | 3.652 | 90,76 | ||
Total de seções: | 11 | - | ||
Seções totalizadas: | 11 | 100,00 |
Fonte: TSE