SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
FURLAN | 22 | PR - DEM - PSC - PV - PMDB - PTB - PSB - PPS - PP - PT - PSDC - PRB - PRP | 14.247 | 66,58 |
IVALDO SOBRAL | 45 | PTN - PSDB | 6.053 | 28,29 |
MARCO AURELIO | 50 | PSOL | 1.099 | 5,14 |
total | % | |||
Brancos: | 866 | 3,68 | ||
Nulos: | 1.248 | 5,31 | ||
Total de votos válidos: | 21.399 | 91,01 | ||
Eleitores: | 29.418 | - | ||
Comparecimento: | 23.513 | 79,93 | ||
Total de seções: | 73 | - | ||
Seções totalizadas: | 73 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PV | PSDB | PR | PSDC | PSC | PP | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
PESSIN DO INSS | 22222 | 655 | 2,98 |
PP | |||
DR. DANIEL | 11600 | 1.029 | 4,68 |
PSC | |||
ZÉCA BERGAMO | 20123 | 927 | 4,21 |
PPS | |||
VITALINO | 23707 | 572 | 2,60 |
PSDB | |||
FABRICIO DO CAMPINAL | 45603 | 637 | 2,89 |
LOPES | 45638 | 538 | 2,44 |
PV | |||
ENFERMEIRO AGNALDO CRUZ | 43333 | 846 | 3,84 |
ALEMÃO TEDESCO | 43789 | 744 | 3,38 |
PSDC | |||
TOM CAMARGO | 27123 | 799 | 3,63 |
Fonte: TSE