SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOÃO CARLOS | 12 | PTB - PMDB - PDT - PT | 2.240 | 66,59 |
LELIS | 25 | PR - PP - PSDB - DEM | 1.124 | 33,41 |
total | % | |||
Brancos: | 51 | 1,43 | ||
Nulos: | 143 | 4,02 | ||
Total de votos válidos: | 3.364 | 94,55 | ||
Eleitores: | 3.930 | - | ||
Comparecimento: | 3.558 | 90,53 | ||
Total de seções: | 13 | - | ||
Seções totalizadas: | 13 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PDT | PTB | DEM | PSDB | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
CARLÃO DA SAMAMBAIA | 14569 | 193 | 5,59 |
RICARDO PERU | 14666 | 212 | 6,14 |
PSDB | |||
DITO DA CAIXA | 45665 | 151 | 4,38 |
EDILENE | 45612 | 161 | 4,67 |
DEM | |||
TONINHO CARECA | 25255 | 138 | 4,00 |
LUIZ FERNANDO | 25615 | 134 | 3,88 |
PDT | |||
ZÉ FARIA | 12220 | 99 | 2,87 |
OSMILTON | 12345 | 245 | 7,10 |
PT | |||
PEGA | 13613 | 92 | 2,67 |
Fonte: TSE