SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DÁRCY VERA | 25 | DEM - PMDB - PMN - PSL - PV - PT do B - PSC - PR - PHS - PTN - PRTB - PPS - PRB | 154.793 | 52,04 |
WELSON GASPARINI | 45 | PP - PSDB - PSB - PTC - PSDC | 97.832 | 32,89 |
SABINO | 13 | PRP - PT | 23.839 | 8,01 |
RAFAEL SILVA | 12 | PDT - PC do B | 12.916 | 4,34 |
RUBENS CHIORATTO JUNIOR | 50 | PSOL | 4.894 | 1,65 |
MAURO INACIO | 16 | PSTU - PCB | 1.886 | 0,63 |
DANIEL LOBO | 14 | PTB | 1.280 | 0,43 |
total | % | |||
Brancos: | 8.733 | 2,67 | ||
Nulos: | 20.703 | 6,33 | ||
Total de votos válidos: | 297.440 | 90,99 | ||
Eleitores: | 388.690 | - | ||
Comparecimento: | 326.876 | 84,10 | ||
Total de seções: | 930 | - | ||
Seções totalizadas: | 930 | 100,00 |
4![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PSDB | PMDB | PR | PT | PV | PP | PPS | PSC | PRB | PC do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSC | |||
OLIVEIRA JUNIOR | 20000 | 4.392 | 1,48 |
PMDB | |||
CICERO GOMES DA SILVA | 15678 | 4.220 | 1,42 |
SAMUEL ZANFERDINI | 15200 | 6.808 | 2,29 |
LÉO OLIVEIRA | 15615 | 5.452 | 1,84 |
DEM | |||
BEBÉ | 25100 | 4.607 | 1,55 |
CORAUCI NETO | 25000 | 5.836 | 1,97 |
DR. WALDYR VILLELA | 25555 | 4.050 | 1,36 |
MARCELO PALINKAS | 25800 | 3.634 | 1,22 |
PRB | |||
PASTOR SAULO RODRIGUES | 10000 | 3.558 | 1,20 |
PPS | |||
CAPELA NOVAS | 23580 | 3.456 | 1,16 |
PR | |||
WALTER GOMES | 22000 | 6.417 | 2,16 |
GILÓ | 22622 | 2.827 | 0,95 |
PV | |||
GILBERTO ABREU | 43000 | 2.939 | 0,99 |
PT | |||
DR. JORGE PARADA | 13601 | 2.751 | 0,93 |
PSDB | |||
SILVANA RESENDE | 45633 | 6.927 | 2,33 |
BERTINHO SCANDIUZZI | 45000 | 4.829 | 1,63 |
GLAUCIA BERENICE | 45012 | 3.182 | 1,07 |
NICANOR LOPES | 45001 | 2.909 | 0,98 |
PP | |||
MAURILIO ROMANO | 11000 | 3.551 | 1,20 |
PC do B | |||
ANDRÉ | 65222 | 3.166 | 1,07 |
Fonte: TSE