SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | |||
Finalizado às 17h12min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
GABRIEL MOLINA | 22 | PR - PTB - PP - PMDB - PV - PRB - PT | 1.499 | 100,00 |
PROFESSOR CLAUDEVIR | 40 | PSB | 0 | 0,00 |
total | % | |||
Brancos: | 66 | 3,48 | ||
Nulos: | 334 | 17,59 | ||
Total de votos válidos: | 1.499 | 78,94 | ||
Eleitores: | 1.981 | - | ||
Comparecimento: | 1.899 | 95,86 | ||
Total de seções: | 6 | - | ||
Seções totalizadas: | 6 | 100,00 |
5![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PSDB | PP | PTB | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
MERCEDINHO | 22222 | 205 | 11,28 |
ZÉ ANTONIO FARIA | 22555 | 179 | 9,85 |
LANDO | 22345 | 163 | 8,97 |
OSCARINO | 22456 | 82 | 4,51 |
BUQUE | 22100 | 262 | 14,41 |
PTB | |||
WALTÃO | 14444 | 90 | 4,95 |
PP | |||
SANDRO | 11100 | 156 | 8,58 |
PV | |||
VANIA DO BILU | 43333 | 101 | 5,56 |
PSDB | |||
FELICIO | 45678 | 76 | 4,18 |
Fonte: TSE