PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
OLAVO | 23 | PMDB - PDT - DEM - PT - PPS - PSB | 996 | 42,89 |
JOÃO GOIANO | 22 | PR - PP | 803 | 34,58 |
TONHÃO | 43 | PSDB - PV - PMN | 523 | 22,52 |
total | % | |||
Brancos: | 20 | 0,82 | ||
Nulos: | 100 | 4,10 | ||
Total de votos válidos: | 2.322 | 95,09 | ||
Eleitores: | 2.709 | - | ||
Comparecimento: | 2.442 | 90,14 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PPS | PR | DEM | PSDB | PT | PMN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
BATISTA | 25605 | 90 | 3,78 |
PSDB | |||
VALDECIR O IRMÃO | 45123 | 54 | 2,27 |
PMN | |||
PROFESSOR MARCIO | 33033 | 58 | 2,44 |
PPS | |||
JOSIVONE | 23223 | 93 | 3,91 |
CLÁUDIO | 23623 | 92 | 3,87 |
MANO | 23123 | 92 | 3,87 |
PT | |||
DEUSA | 13123 | 127 | 5,34 |
PR | |||
LUIS ARARA | 22602 | 98 | 4,12 |
NETE | 22603 | 101 | 4,25 |
Fonte: TSE