PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CLAUDIO DA VAN | 15 | PMDB - PTB - DEM | 1.313 | 49,92 |
PARANÁ | 19 | PTN - PR - PP - PRTB - PMN - PT | 1.080 | 41,06 |
CHARLES RODRIGUES | 40 | PSDB - PDT - PPS - PSB | 237 | 9,01 |
total | % | |||
Brancos: | 22 | 0,76 | ||
Nulos: | 233 | 8,08 | ||
Total de votos válidos: | 2.630 | 91,16 | ||
Eleitores: | 3.209 | - | ||
Comparecimento: | 2.885 | 89,90 | ||
Total de seções: | 12 | - | ||
Seções totalizadas: | 12 | 100,00 |
4![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PT | PTB | PR | PTN | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
ZE LUIZ DO CAMIÃO | 15333 | 251 | 9,00 |
PROFESSOR DADÁ | 15222 | 110 | 3,94 |
MOACY MINELVINO | 15121 | 164 | 5,88 |
VANDUIRES | 15615 | 124 | 4,44 |
PTB | |||
ADIEL LEAL | 14555 | 112 | 4,01 |
DEM | |||
NAGIB LIMA | 25123 | 152 | 5,45 |
PTN | |||
GILVAN CHICÃO | 19123 | 110 | 3,94 |
PR | |||
POEIRA | 22222 | 112 | 4,01 |
PT | |||
GRACINHA | 13223 | 145 | 5,20 |
Fonte: TSE