PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JAIRTON CASTRO | 25 | PMDB - PDT - PV - DEM - PT - PPS | 1.154 | 62,48 |
ROSANGELA | 45 | PR - PTB - PP - PSDB - PSB | 693 | 37,52 |
total | % | |||
Brancos: | 19 | 0,95 | ||
Nulos: | 131 | 6,56 | ||
Total de votos válidos: | 1.847 | 92,49 | ||
Eleitores: | 2.126 | - | ||
Comparecimento: | 1.997 | 93,93 | ||
Total de seções: | 8 | - | ||
Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
PPS | PSB | DEM | PP | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
TIÃO NEVES | 22456 | 121 | 6,25 |
PP | |||
SELENE | 11111 | 88 | 4,55 |
PSB | |||
CLEITON GOES | 40123 | 152 | 7,85 |
PEDRO MACHADO | 40555 | 85 | 4,39 |
PPS | |||
DAMIAO RIBEIRO | 23580 | 107 | 5,53 |
DANIELA LIMA | 23789 | 66 | 3,41 |
EDIVALDO REIS | 23111 | 123 | 6,35 |
DEM | |||
JOÃO DO POVO | 25800 | 60 | 3,10 |
JOSE ANTONIO | 25123 | 105 | 5,42 |
Fonte: TSE